林芝市旅游发展委员会2017年预算公开信息表 | |||
单位:万元 | |||
序 号 | 科 目 | 金 额 | 备 注 |
1 | 基本工资 | 77.41 | |
2 | 津贴补贴及奖金 | 200.28 | |
3 | 医疗保险 | 29.84 | |
4 | 工伤保险 | 0.57 | |
5 | 生育保险 | 2.01 | |
6 | 失业保险 | 1.17 | |
7 | 养老保险 | 57.46 | |
8 | 商品与服务支出 | 39.37 | |
9 | 工会经费 | 5.55 | |
10 | 维修维护费 | 0.26 | |
11 | 其他商品与服务支出 | 0.53 | |
12 | 对个人和家庭补助 | 17.89 | |
13 | 取暖费 | 0.62 | |
14 | 其他对个人和家庭补助 | 0.2 | |
15 | 购房补贴 | 9.61 | |
16 | 党建工作经费 | 5.6 | |
17 | 其他旅游业管理与服务支出 | 400 | |
18 | 旅游宣传促销 | 300 | |
基本支出合计 | 1148.37 |
一般公共预算“三公”经费预算说明
2017年我委“三公”经费预算相较2016年减少3.89万元,主要原因为我委2016年以来严格执行“八项规定”,加强了公车运维管理,“三公”经费有所减少,故2017年预算相应下调。